Мужские размеры

Мужская одежда – пуловеры, футболки, куртки, пиджаки, брюки, пальто

  • Европейские размеры для мужчин совпадают с российскими
Размер Рост Обхват груди Обхват талии Длина ноги по боковому шву
Нормальные размеры – для мужчин со стандартными пропорциями
40 160 – 164 78-81 66-69 96-99
42 162 – 166 82 – 85 70 – 73 98 – 100
44 162 – 166 82 – 85 70 – 73 98 – 100
46 168 – 173 90 – 93 78 – 81 102 – 104
48 171 – 176 94 – 97 82 – 85 103 – 106
48 171 – 176 94 – 97 82 – 85 103 – 106
50 174 – 179 98 – 101 86 – 89 105 – 108
52 177 – 182 102 – 105 90 – 94 107 – 109
54 180 – 184 106 – 109 95 – 99 108 – 110
56 182 – 186 110 – 113 100 – 104 109 – 112
58 184 – 188 114 – 117 105 – 109 111 – 114
60 185 – 189 118 – 121 110 – 114 112 – 115
62 187 – 191 122 – 125 115 – 119 114 – 116
64 189 – 193 126 – 129 120 – 124 115 – 117
66 191 – 194 130 – 133 125 – 129 116 – 118
Размеры для высоких стройных мужчин – куртки, пальто, брюки, костюмы
88 174 – 178 85 – 87 71 – 74 105 – 107
90 177 – 181 88 – 90 74 – 77 106 – 109
94 180 – 184 91 – 94 78 – 81 108 – 110
98 182 – 186 95 – 98 82 – 85 109 – 112
102 184 – 188 99 – 102 86 – 89 111 – 113
106 187 – 191 103 – 106 90 – 94 112 – 115
110 190 – 194 107 – 110 95 – 99 114 – 116
Размеры для невысоких коренастых мужчин – куртки, пальто, брюки, костюмы
23 163 – 167 90 – 93 82 – 85 97 – 100
24 166 – 170 94 – 97 86 – 89 99 – 102
25 169 – 173 98 – 101 90 – 93 101 – 104
26 172 – 176 102 – 105 94 – 97 102 – 105
27 175 – 178 106 – 109 98 – 101 104 – 107
28 177 – 180 110 – 113 102 – 106 105 – 108
29 179 – 182 114 – 117 107 – 111 107 – 110
30 181 – 183 118 – 121 112 – 115 108 – 111

 

Мужские рубашки

Единичный размер Двойной размер Обхват шеи
35 35/36 35
36 36
37 37/38 37
38 38
39 39/40 39
40 40
41 41/42 42
42 42
43 43/44 43
44 44
45 45/46 45
46 46
47 47/48 47
48 48
49 49/50 49
50 50
51 51/52 51
52 52

 

Мужские джинсы

Размер европейский Размер в дюймах (ширина/длина) Обхват талии Длина пошагового шва
Нормальные размеры – для мужчин со стандартной фигурой
40 28/30 70-72 76
42 29/30 72,5-74,5 76
44 30/32 75-77 81
46 32/32 80-82 81
48 33/32 82,5-84.5 81
50 34/32 85-87 81
52 36/34 90-92 86
54 38/34 95,5-97,5 86
56 40/34 100,5-102,5 86
58 42/34 105,5-107,5 86
Размеры для высоких стройных мужчин
88 29/32 72,5-74,5 81
90 30/34 75-77 86
94 32/34 80-82 86
98 33/34 82,5-84,5 86
102 34/36 85-87 91
106 36/36 90-92 91
110 38/36 95,5-97,5 91
Размеры для невысоких коренастых мужчин
23 33/30 82,5-84,5 76
24 34/30 85-87 76
25 36/32 90-92 81
26 38/32 95,5-97,5 81
27 40/32 100,5-102,5 81
28 42/32 105,5-107,5 81

 

Мужское нижнее белье и плавки

Размер Рост Обхват груди Обхват талии
3 158 – 168 83 – 88 76 – 81
4 162 – 172 88 – 93 80 – 85
5 166 – 176 94 – 99 86 – 91
6 170 – 180 100 – 105 92 – 97
7 174 – 184 106 – 111 98 – 103
8 178 – 188 112 – 117 104 – 109
9 180 – 190 118 – 123 110 – 115
10 184 – 194 124 – 131 116 – 123
12 186 – 196 132 – 143 124 – 135
14 188 – 198 144 – 152 136 – 147

 

Ремни и пояса

Размер 75 85 95 105 115
Обхват талии 71-79 81-89 91-99 101-109 111-119

 

Мужские перчатки

Размер 3 3,5 4 4,5 5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
Обхват руки 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17,5 19 20,5 22 23 24

 

Связь международных и европейских размеров для мужчин

Обхват груди 78 85 86 93 94 101 102 109 110 117 118 125
Международный размер ХS S M L XL XXL
Размер одежды 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Размер спортивной одежды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11